Áreas de entrega

Última actualización:

Actualmente ofrecemos nuestros productos a todos los países en el mundo “latino” que incluye la hispanofonía, la lusofonía, e la italofonía, y cuyas influencia actualmente existe mayormente en los siguientes países:

  • Andorra – Código: AD | Prefijo: +376 | Capital: Andorra la Vieja
  • Angola * – Código: AO | Prefijo: +244 | Capital: Luanda
  • Argentina – Código: AR | Prefijo: +54 | Capital: Buenos Aires
  • Belice – Código: BZ | Prefijo: +501 | Capital: Belmopán
  • Bolivia – Código: BO | Prefijo: +591 | Capital: Sucre
  • Brasil * – Código: BR | Prefijo: +55 | Capital: Brasília
  • Cabo Verde * – Código: CV | Prefijo: +234 | Capital: Praia
  • Chile; Rapa Nui – Código: CL | Prefijo: +56 | Capital: Santiago
  • Colombia – Código: CO | Prefijo: +57 | Capital: Bogotá
  • Costa Rica – Código: CR | Prefijo: +506 | Capital: San José
  • Cuba – Código: CU | Prefijo: +53 | Capital: La Habana
  • El Salvador – Código: SV | Prefijo: +503 | Capital: San Salvador
  • Ecuador; Galápagos – Código: EC | Prefijo: +593 | Capital: Quito
  • España; Catalunya; Canarias; Islas Baleares – Código: ES | Prefijo: +34 | Capital: Madrid
  • Gibraltar – Código: GI | Prefijo: +350 | Capital: Gibraltar
  • Guatemala – Código: GT | Prefijo: +502 | Capital: Ciudad de Guatemala
  • Guinea Ecuatorial – Código: GQ | Prefijo: +240 | Capital: Malabo
  • Guiné-Bissau * – Código: GW | Prefijo: +245 | Capital: Bissau
  • Honduras – Código: HN | Prefijo: +504 | Capital: Tegucigalpa
  • Italia ** – Código: IT | Prefijo: +39 | Capital: Roma
  • México – Código: MX | Prefijo: +52 | Capital: Ciudad de México
  • Moçambique * – Código: MZ | Prefijo: +258 | Capital: Maputo
  • Nicaragua – Código: NI | Prefijo: +505 | Capital: Managua
  • Perú – Código: PE | Prefijo: +51 | Capital: Lima
  • Paraguay – Código: PY | Prefijo: +595 | Capital: Asunción
  • Panamá – Código: PA | Prefijo: +507 | Capital: Ciudad de Panamá
  • Portugal * – Código: PT | Prefijo: +351 | Capital: Lisboa
  • Puerto Rico – Código: PR | Prefijos: +1-787/+1-939 | Capital: San Juan
  • República Dominicana – Código: DO | Prefijos: +1-809/+1-829/+1-849 | Capital: Santo Domingo
  • San Marino ** – Código: SM | Prefijo: +378 | Capital: Città di San Marino
  • São Tomé e Príncipe * – Código: ST | Prefijo: +239 | Capital: São Tomé
  • Timor-Leste * – Código: TL | Prefijo: +670 | Capital: Dili
  • Uruguay – Código: UY | Prefijo: +598 | Capital: Montevideo
  • Venezuela – Código: VE | Prefijo: +58 | Capital: Caracas

* lusófonos; se habla português

** italófonos; se habla italiano

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *